中传艺考文化最低分2021
2022中国传媒大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)
更新:2022-10-13 16:09:29 发布:大学生必备网 纠错
高考填报志愿时,2022中国传媒大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的中国传媒大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022中国传媒大学录取分数线
2022中国传媒大学分专业录取情况-北京
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 621 | 5887 | 621.75 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 621 | 5887 | 621.5 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 622 | 5775 | 625.83 | 631 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 622 | 5775 | 623 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 622 | 5775 | 623.33 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 622 | 5775 | 622.17 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 623 | 5653 | 627.67 | 635 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 623 | 5653 | 626 | 628 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 624 | 5530 | 625.33 | 627 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 624 | 5530 | 624.67 | 626 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 625 | 5408 | 625.33 | 626 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 627 | 5172 | 632.17 | 637 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 629 | 4964 | 629.67 | 630 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 630 | 4857 | 632 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 630 | 4857 | 632 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 630 | 4857 | 631.33 | 633 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 631 | 4761 | 635 | 640 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 631 | 4761 | 632.67 | 635 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 632 | 4629 | 634.33 | 639 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 633 | 4511 | 638.5 | 643 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 633 | 4511 | 635 | 637 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 634 | 4400 | 634 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 636 | 4186 | 637 | 638 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 637 | 4078 | 637.75 | 638 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 638 | 3984 | 640 | 641 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 639 | 3881 | 643.5 | 648 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 641 | 3643 | 644.5 | 649 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 641 | 3643 | 641.33 | 642 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 642 | 3533 | 644.25 | 647 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 642 | 3533 | 642 | 642 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 643 | 3428 | 644.75 | 647 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 647 | 3036 | 652 | 655 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 648 | 2940 | 650.5 | 654 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 649 | 2850 | 651.67 | 655 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 俄语 | 622 | 5775 | 623 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 印地语 | 622 | 5775 | 623 | 624 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 日语 | 623 | 5653 | 627 | 631 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 625 | 5408 | 625.67 | 626 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 627 | 5172 | 630.5 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 628 | 5063 | 630 | 632 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 625 | 5408 | 626.5 | 629 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 627 | 5172 | 630.5 | 639 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 592 | 9842 | 596.88 | 603 | 518 |
本文链接:http://www.wangyepx.com/post/421.html 转载需授权!